|
|
Research on Organic Computing is done by:
Name | Affiliation |
B | | Barth, Erhardt
| Insitut für Neuro- und Bioinformatik, Universität Lübeck | Bauer, Lars
| Lehrstuhl für Eingebettete Systeme - Institut für Technische Informatik - Universität Karlsruhe (TH) | Becker, Jürgen
| Institut für Technik der Informationsverarbeitung, Universität Karlsruhe | Beigl, Michael
| Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund, Technische Universität Braunschweig | Bellman, Kirstie | The Aerospace Corporation, Los Angeles | Bellosa, Frank
| Institut für Betriebs- und Dialogsysteme, Universität Karlsruhe(TH) | Bernauer, Andreas
| Universität Tübingen | Bliesener, Maurice
| Institut für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen, Universität Karlsruhe(TH) | Branke, Jürgen
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Bringmann, Oliver
| FZI Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe | Brinkschulte, Uwe
| IPR Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe |
C | | Cakar, Emre
| Leibniz Universität Hannover | Christensen, Henrik I. | NADA, CVAP/CAS, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm |
D | | De Bosschere, Koen | Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Universiteit Gent | Die Marzo Serugendo, Giovanna
| Computer Science and Information Systems, University of London | Dittrich, Peter
| Friedrich Schiller University Jena | Doursat, René
| Institut des Systèmes Complexes, CNRS & Ecole Polytechnique, Paris |
E | | Ebers, Sebsatian
| Universität zu Lübeck | Eymann, Torsten
| Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik |
F | | Fey, Dietmar
| Universität Jena - Institut für Informatik | Fischer, Stefan
| Universität zu Lübeck |
G | | Güdemann, Matthias
| Universität Augsburg |
H | | Heiß, Hans-Ulrich
| TU Berlin, Fakultät IV, Fachgebiet KBS | Herkersdorf, Andreas | TU München | Hochberger, Christian | Lehrstuhl Informatik, Universität Rostock | Hinchey, Mike | NASA Goddard Space Flight Center |
I | | Igel, Christian
| Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität-Bochum |
J | | Jubeh, Ruben | Institut IDA, TU Braunschweig |
K | | Karl, Wolfgang
| Universität Karlsruhe (TH) |
L | | Langhammer, Falk
| Living Pages Research GmbH, München | Lengauer, Thomas
| Max-Planck-Institut für Informatik | Litza, Marek
| Institut für Technische Informatik, Universität zu Lübeck | Liu, Lei
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Lukowicz, Paul
| Medizinische Informatik und Technik, Universität für Gesundheitswissenschaften |
M | | Mainzer, Klaus
| Institut für interdisziplinäre Informatik, Universität Augsburg | Maehle, Erik
| Institut für Technische Informatik, Universität zu Lübeck | Martinez, Thomas
| Institute for Neuro- and Bioinformatics, University of Luebeck | Middendorf, Martin
| Institut für Informatik, Universität Leipzig | Mnif, Moez
| System- und Rechnerarchitektur SRA, Uni Hannover | Mühl, Gero
| TU Berlin, Fakultät IV, Fachgebiet KBS | Müller-Schloer, Christian
| System- und Rechnerarchitektur SRA, Uni Hannover |
N | | Nafz, Florian
| Universität Augsburg |
O | | Ortmeier, Frank
| Universität Augsburg |
P | | Parzyjegla, Helge
| TU Berlin, Fakultät IV, Fachgebiet KBS | Peters, Gabriele
| University of Applied Sciences and Arts, Visual Computing | Platzner, Marco
| Universität Paderborn | Polani, Daniel
| Department of Computer Science, University of Hertfordshire | Prothmann, Holger
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) |
R | | Rammig, Franz
| Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn | Reif, Wolfgang
| Lehrstuhl für Softwaretechnik und Programmiersprachen, Universität Augsburg | Richter, Urban
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Rosemann, Nils
| AG Technische Informatik, Universität Osnabrück | Rosenstiel, Wolfgang
| Fakultät für Informatik, Universität Tübingen |
S | | Salzmann, Jakob
| Universität Rostock | Schallenberger, Burghardt
| Siemens AG, München | Scheidler, Alexander
| Institut für Informatik, Universität Leipzig | Schmeck, Hartmut
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Schuck, Christian
| Institut für Technik der Informationsverarbeitung | Seebach, Hella
| Universität Augsburg | Seyfried, Jörg | IPR, Universität Karlsruhe (TH) | Stein, Michael
| Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) | Stein, Steffen
| TU Braunschweig, Institut für Datentechnik (IDA) |
T | | Teich, Jürgen
| Department of Computer Science, University of Erlangen-Nuremberg | Tempesti, Gianluca
| Department of electronics, University of York | Timmermann, Dirk
| Universität Rostock | Tomforde,Sven
| Leibniz Universität Hannover | Trumler, Wolfgang
| Universität Augsburg |
U | | Ungerer, Theo
| Universität Augsburg |
V | | von der Malsburg, Christoph
| Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität Bochum | von Renteln, Alexander
| IPR, Universität Karlsruhe (TH) |
W | | Waldschmidt, Klaus
| FB Informatik, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität | Wegener, Axel
| Universität zu Lübeck | Weis, Torben
| IPVS, Universität Stuttgart | Wenz, Michael | IPR, Universität Karlsruhe (TH) | Würtz, Rolf P.
| Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität | 
|
|